✨ Your Perfect Asbury Park Getaway Awaits! ✨
Escape to this beautifully decorated one-bedroom apartment in Asbury Park, designed with a soothing zen vibe
– 1 Bedroom – 1 Bathroom
– Fully equipped kitchen for all your cooking needs
– Private patio
– On-site parking
– Short drive to downtown Asbury Park and the beach
KITCHEN 🍳
– Open concept
– Everything you need to cook or unpack great takeout!
– Gas stove
– Dining table for 4
LIVING ROOM 🛋️
– Comfortable sofa and two chairs
– Smart TV
BEDROOM 🛏️
– Queen bed
– Soft linens and cozy blankets
– Space for your clothes
BATHROOM 🚿
– Full Bathroom
– Shower-tub combo
– Plush towels
– Vanity
OUTSIDE AREAS 🌳
– Dedicated patio with furniture
– Shared yard and grill
– Dedicated driveway parking spot
You will have exclusive access to this one-bedroom unit and patio throughout your stay.
Additionally, you will have shared access to the yard and grill.
I am available for whatever you need throughout your stay, just message me here on Airbnb :-). Call my mobile if you need me urgently 📱
There is an additional unit, with its own entrance, upstairs from this unit.
| Start Date | End Date | Per Night | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | $204 | 3 Nights |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | $210 | 3 Nights |
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | $167 | 3 Nights |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | $138 | 3 Nights |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | $128 | 3 Nights |
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | $141 | 3 Nights |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | $160 | 3 Nights |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | $201 | 3 Nights |
| 2026-01-24 | 2026-01-24 | $208 | 3 Nights |
| 2026-01-25 | 2026-01-25 | $166 | 3 Nights |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | $137 | 3 Nights |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | $127 | 3 Nights |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | $140 | 3 Nights |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | $159 | 3 Nights |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | $199 | 3 Nights |
| 2026-01-31 | 2026-01-31 | $206 | 3 Nights |
| 2026-02-01 | 2026-02-01 | $164 | 3 Nights |
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | $135 | 3 Nights |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | $125 | 3 Nights |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | $138 | 3 Nights |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | $156 | 3 Nights |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | $196 | 3 Nights |
| 2026-02-07 | 2026-02-07 | $203 | 3 Nights |
| 2026-02-08 | 2026-02-08 | $161 | 3 Nights |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | $133 | 3 Nights |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | $123 | 3 Nights |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | $136 | 3 Nights |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | $154 | 3 Nights |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | $193 | 3 Nights |
| 2026-02-14 | 2026-02-14 | $199 | 3 Nights |
| 2026-02-15 | 2026-02-15 | $159 | 3 Nights |
| 2026-02-16 | 2026-02-16 | $131 | 3 Nights |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | $122 | 3 Nights |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | $135 | 3 Nights |
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | $152 | 3 Nights |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | $192 | 3 Nights |
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | $198 | 3 Nights |
| 2026-02-22 | 2026-02-22 | $158 | 3 Nights |
| 2026-02-23 | 2026-02-23 | $129 | 3 Nights |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | $119 | 3 Nights |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | $132 | 3 Nights |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | $151 | 3 Nights |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | $192 | 3 Nights |
| 2026-02-28 | 2026-02-28 | $199 | 3 Nights |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | $157 | 3 Nights |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | $128 | 3 Nights |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | $119 | 3 Nights |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | $132 | 3 Nights |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | $150 | 3 Nights |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | $191 | 3 Nights |
| 2026-03-07 | 2026-03-07 | $198 | 3 Nights |
| 2026-03-08 | 2026-03-08 | $156 | 3 Nights |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | $127 | 3 Nights |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | $118 | 3 Nights |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | $131 | 3 Nights |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | $150 | 3 Nights |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | $192 | 3 Nights |
| 2026-03-14 | 2026-03-14 | $199 | 3 Nights |
| 2026-03-15 | 2026-03-15 | $157 | 3 Nights |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | $128 | 3 Nights |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | $119 | 3 Nights |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | $133 | 3 Nights |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | $152 | 3 Nights |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | $194 | 3 Nights |
| 2026-03-21 | 2026-03-21 | $201 | 3 Nights |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | $159 | 3 Nights |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | $130 | 3 Nights |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | $121 | 3 Nights |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | $135 | 3 Nights |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | $154 | 3 Nights |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | $196 | 3 Nights |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | $204 | 3 Nights |
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | $161 | 3 Nights |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | $132 | 3 Nights |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | $123 | 3 Nights |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | $137 | 3 Nights |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | $156 | 4 Nights |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | $198 | 4 Nights |
| 2026-04-04 | 2026-04-04 | $206 | 4 Nights |
| 2026-04-05 | 2026-04-05 | $163 | 4 Nights |
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | $133 | 4 Nights |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | $123 | 4 Nights |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | $137 | 4 Nights |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | $156 | 4 Nights |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | $198 | 4 Nights |
| 2026-04-11 | 2026-04-11 | $206 | 4 Nights |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | $163 | 4 Nights |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | $133 | 4 Nights |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | $123 | 4 Nights |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | $137 | 4 Nights |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | $157 | 4 Nights |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | $200 | 4 Nights |
| 2026-04-18 | 2026-04-18 | $209 | 4 Nights |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | $165 | 4 Nights |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | $135 | 4 Nights |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | $126 | 4 Nights |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | $142 | 4 Nights |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | $163 | 4 Nights |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | $210 | 4 Nights |
| 2026-04-25 | 2026-04-25 | $219 | 4 Nights |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | $175 | 4 Nights |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | $144 | 4 Nights |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | $135 | 4 Nights |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | $151 | 4 Nights |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | $174 | 4 Nights |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | $224 | 4 Nights |
| 2026-05-02 | 2026-05-02 | $235 | 4 Nights |
| 2026-05-03 | 2026-05-03 | $186 | 4 Nights |
| 2026-05-04 | 2026-05-04 | $153 | 4 Nights |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | $143 | 4 Nights |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | $161 | 4 Nights |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | $185 | 4 Nights |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | $240 | 4 Nights |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | $251 | 4 Nights |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | $198 | 4 Nights |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | $163 | 4 Nights |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | $152 | 4 Nights |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | $169 | 4 Nights |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | $194 | 4 Nights |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | $251 | 4 Nights |
| 2026-05-16 | 2026-05-16 | $268 | 4 Nights |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | $206 | 4 Nights |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | $168 | 4 Nights |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | $156 | 4 Nights |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | $175 | 4 Nights |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | $312 | 4 Nights |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | $342 | 4 Nights |
| 2026-05-23 | 2026-05-23 | $359 | 4 Nights |
Call Now 9177150560
$236 / Per Night
Added: May 15, 2025
$294 / Per Night
Added: May 15, 2025
2BR Guest House – Sleeps 6 – Walk to Beach & Fun
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman