This 4-bedroom, 2-bath duplex is five blocks from the beach and a 10-minute walk to Cookman Avenue’s dining, shopping, and nightlife.
– 4 Bedroom, 2 Bathroom Duplex
– 5 Blocks to the beach!
– 10 Minute walk to Downtown Cookman Ave
– 4th bedroom is a studio with a sitting area and mini- kitchen
– Backyard with BBQ, Dining, and sitting area
– 4 beach badges included
The first floor of the house is not part of the rental unit. It is a separate unit that is sometimes occupied by the owner. Each unit has a separate inside entrance
*1ST FLOOR OF THE UNIT (second floor of overall house)
KITCHEN 🍴
– Fully updated kitchen
– Open concept
– Everything you need to cook
– Electric stove
– Dining table 
LIVING ROOM 📺
– Queen sized pull out sofa and multiple chairs
– Smart TV (bring your own logins)
– Directly of kitchen
– Workspace
BEDROOM 1 🛏️
– Queen sized bed
– Directly across from bathroom
– Soft linens and cozy blankets
BATHROOM 1 🚽
– Full bathroom
– Tub-shower combination
– Plush towels
– Vanity
LAUNDRY ROOM 🧼
– Full sized washer and dryer
– Located in the hallway in between the kitchen and the bathroom
*2ND FLOOR OF THE UNIT (3rd floor of the overall house)
BEDROOM 2 🛏️
– Mini suite
– Queen sized bed
– 2-person futon
– Kitchenette with refrigerator, microwave, dishwasher and coffee pot
– Soft linens and cozy blankets
BEDROOM 3 🛏️
– Queen sized bed
– Soft linens and cozy blankets
BEDROOM 4 🛏️
– Queen sized bed
– Soft linens and cozy blankets
BATHROOM 2 🚽
– Full bathroom
– Tub-shower combination
– Plush towels
– Vanity
DEDICATED WORKSPACE 💻
– Includes a desk
– Directly in front of bathroom
– High speed internet
*OUTSIDE AREAS 🌳
– Parking for two cars on the driveway. Pull up all the way up to the garage and remain on the right side of the driveway. Tandem parking. You may check a descriptive picture under ‘Additional photos’
– Additional parking is available on the street
– Backyard and patio area is communal space with the other units
Guests will have dedicated access to the 2nd and 3rd floor 4BR duplex of the main house. The backyard is a communal space with the other units.
We are available whenever you need us! Please message us here on Airbnb, or call us for emergencies!
| Start Date | End Date | Per Night | Minimum Stay | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | $253 | 2 Nights | 
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | $293 | 1 Night | 
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | $303 | 1 Night | 
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | $318 | 1 Night | 
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | $316 | 1 Night | 
| 2025-11-11 | 2025-11-12 | $313 | 1 Night | 
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | $316 | 1 Night | 
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | $335 | 2 Nights | 
| 2025-11-15 | 2025-11-15 | $333 | 2 Nights | 
| 2025-11-16 | 2025-11-16 | $323 | 1 Night | 
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | $306 | 1 Night | 
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | $299 | 1 Night | 
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | $309 | 1 Night | 
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | $323 | 1 Night | 
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | $357 | 2 Nights | 
| 2025-11-22 | 2025-11-22 | $362 | 2 Nights | 
| 2025-11-23 | 2025-11-23 | $329 | 1 Night | 
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | $336 | 1 Night | 
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | $361 | 1 Night | 
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | $434 | 1 Night | 
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | $445 | 1 Night | 
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | $398 | 1 Night | 
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | $353 | 1 Night | 
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | $331 | 1 Night | 
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | $344 | 1 Night | 
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | $373 | 1 Night | 
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | $373 | 2 Nights | 
| 2025-12-06 | 2025-12-06 | $375 | 2 Nights | 
| 2025-12-07 | 2025-12-07 | $356 | 1 Night | 
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | $336 | 1 Night | 
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | $335 | 1 Night | 
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | $342 | 1 Night | 
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | $349 | 1 Night | 
| 2025-12-14 | 2025-12-14 | $343 | 1 Night | 
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | $333 | 1 Night | 
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | $346 | 1 Night | 
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | $351 | 1 Night | 
| 2025-12-21 | 2025-12-21 | $424 | 1 Night | 
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | $450 | 1 Night | 
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | $486 | 1 Night | 
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | $505 | 1 Night | 
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | $513 | 1 Night | 
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | $499 | 2 Nights | 
| 2025-12-27 | 2025-12-27 | $488 | 2 Nights | 
| 2025-12-28 | 2025-12-28 | $488 | 1 Night | 
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | $474 | 1 Night | 
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | $603 | 1 Night | 
| 2025-12-31 | 2026-01-01 | $604 | 1 Night | 
| 2026-01-02 | 2026-01-03 | $605 | 2 Nights | 
| 2026-01-04 | 2026-01-04 | $401 | 1 Night | 
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | $372 | 1 Night | 
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | $374 | 1 Night | 
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | $381 | 1 Night | 
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | $384 | 2 Nights | 
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | $386 | 2 Nights | 
| 2026-01-11 | 2026-01-11 | $392 | 1 Night | 
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | $368 | 1 Night | 
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | $378 | 1 Night | 
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | $385 | 1 Night | 
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | $390 | 1 Night | 
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | $437 | 2 Nights | 
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | $433 | 2 Nights | 
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | $434 | 1 Night | 
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | $372 | 1 Night | 
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | $374 | 1 Night | 
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | $376 | 1 Night | 
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | $389 | 1 Night | 
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | $409 | 2 Nights | 
| 2026-01-24 | 2026-01-24 | $401 | 2 Nights | 
| 2026-01-25 | 2026-01-25 | $390 | 1 Night | 
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | $381 | 1 Night | 
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | $396 | 1 Night | 
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | $385 | 1 Night | 
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | $413 | 1 Night | 
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | $414 | 2 Nights | 
| 2026-01-31 | 2026-01-31 | $428 | 2 Nights | 
| 2026-02-01 | 2026-02-01 | $394 | 1 Night | 
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | $406 | 1 Night | 
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | $380 | 1 Night | 
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | $403 | 1 Night | 
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | $417 | 1 Night | 
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | $445 | 2 Nights | 
| 2026-02-07 | 2026-02-07 | $440 | 2 Nights | 
| 2026-02-08 | 2026-02-08 | $419 | 1 Night | 
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | $405 | 1 Night | 
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | $382 | 1 Night | 
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | $384 | 1 Night | 
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | $402 | 1 Night | 
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | $475 | 2 Nights | 
| 2026-02-14 | 2026-02-14 | $473 | 2 Nights | 
| 2026-02-15 | 2026-02-15 | $479 | 1 Night | 
| 2026-02-16 | 2026-02-16 | $407 | 1 Night | 
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | $414 | 1 Night | 
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | $423 | 1 Night | 
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | $410 | 1 Night | 
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | $450 | 2 Nights | 
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | $422 | 2 Nights | 
| 2026-02-22 | 2026-02-22 | $400 | 1 Night | 
| 2026-02-23 | 2026-02-23 | $392 | 1 Night | 
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | $390 | 1 Night | 
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | $379 | 1 Night | 
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | $473 | 1 Night | 
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | $577 | 2 Nights | 
| 2026-02-28 | 2026-02-28 | $507 | 2 Nights | 
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | $501 | 1 Night | 
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | $391 | 1 Night | 
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | $389 | 1 Night | 
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | $395 | 1 Night | 
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | $393 | 1 Night | 
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | $414 | 2 Nights | 
| 2026-03-07 | 2026-03-07 | $406 | 2 Nights | 
| 2026-03-08 | 2026-03-08 | $395 | 1 Night | 
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | $390 | 1 Night | 
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | $386 | 1 Night | 
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | $389 | 1 Night | 
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | $400 | 1 Night | 
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | $463 | 2 Nights | 
| 2026-03-14 | 2026-03-14 | $458 | 2 Nights | 
| 2026-03-15 | 2026-03-16 | $450 | 1 Night | 
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | $415 | 1 Night | 
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | $448 | 1 Night | 
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | $452 | 1 Night | 
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | $460 | 2 Nights | 
| 2026-03-21 | 2026-03-21 | $469 | 2 Nights | 
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | $420 | 1 Night | 
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | $400 | 1 Night | 
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | $433 | 1 Night | 
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | $467 | 1 Night | 
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | $468 | 1 Night | 
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | $468 | 2 Nights | 
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | $492 | 2 Nights | 
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | $464 | 1 Night | 
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | $413 | 1 Night | 
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | $425 | 1 Night | 
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | $426 | 1 Night | 
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | $437 | 1 Night | 
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | $561 | 2 Nights | 
| 2026-04-04 | 2026-04-04 | $567 | 2 Nights | 
| 2026-04-05 | 2026-04-05 | $568 | 1 Night | 
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | $423 | 1 Night | 
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | $437 | 1 Night | 
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | $417 | 1 Night | 
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | $473 | 1 Night | 
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | $507 | 2 Nights | 
| 2026-04-11 | 2026-04-11 | $526 | 2 Nights | 
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | $469 | 1 Night | 
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | $474 | 1 Night | 
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | $449 | 1 Night | 
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | $487 | 1 Night | 
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | $472 | 1 Night | 
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | $505 | 2 Nights | 
| 2026-04-18 | 2026-04-18 | $494 | 2 Nights | 
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | $461 | 1 Night | 
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | $452 | 1 Night | 
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | $439 | 1 Night | 
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | $435 | 1 Night | 
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | $498 | 1 Night | 
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | $536 | 2 Nights | 
| 2026-04-25 | 2026-04-25 | $548 | 2 Nights | 
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | $475 | 1 Night | 
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | $442 | 1 Night | 
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | $426 | 1 Night | 
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | $428 | 1 Night | 
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | $456 | 1 Night | 
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | $559 | 3 Nights | 
| 2026-05-02 | 2026-05-02 | $565 | 3 Nights | 
| 2026-05-03 | 2026-05-03 | $486 | 3 Nights | 
| 2026-05-04 | 2026-05-04 | $509 | 3 Nights | 
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | $462 | 3 Nights | 
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | $466 | 3 Nights | 
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | $515 | 3 Nights | 
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | $593 | 3 Nights | 
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | $578 | 3 Nights | 
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | $499 | 3 Nights | 
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | $481 | 3 Nights | 
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | $504 | 3 Nights | 
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | $520 | 3 Nights | 
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | $552 | 3 Nights | 
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | $760 | 3 Nights | 
| 2026-05-16 | 2026-05-16 | $796 | 3 Nights | 
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | $744 | 3 Nights | 
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | $578 | 3 Nights | 
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | $632 | 3 Nights | 
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | $646 | 3 Nights | 
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | $794 | 3 Nights | 
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | $1,455 | 3 Nights | 
| 2026-05-23 | 2026-05-23 | $1,478 | 3 Nights | 
| 2026-05-24 | 2026-05-24 | $1,437 | 3 Nights | 
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | $763 | 3 Nights | 
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | $734 | 3 Nights | 
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | $619 | 3 Nights | 
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | $659 | 3 Nights | 
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | $962 | 3 Nights | 
| 2026-05-30 | 2026-05-30 | $993 | 3 Nights | 
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | $887 | 3 Nights | 
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | $689 | 3 Nights | 
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | $645 | 3 Nights | 
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | $673 | 3 Nights | 
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | $736 | 3 Nights | 
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | $907 | 3 Nights | 
| 2026-06-06 | 2026-06-06 | $954 | 3 Nights | 
| 2026-06-07 | 2026-06-07 | $843 | 3 Nights | 
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | $770 | 3 Nights | 
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | $755 | 3 Nights | 
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | $763 | 3 Nights | 
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | $911 | 3 Nights | 
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | $1,006 | 3 Nights | 
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | $1,023 | 3 Nights | 
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | $784 | 3 Nights | 
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | $738 | 3 Nights | 
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | $732 | 3 Nights | 
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | $858 | 3 Nights | 
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | $1,153 | 3 Nights | 
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | $1,186 | 3 Nights | 
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | $1,151 | 3 Nights | 
| 2026-06-21 | 2026-06-21 | $809 | 2 Nights | 
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | $731 | 2 Nights | 
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | $715 | 2 Nights | 
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | $787 | 2 Nights | 
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | $1,054 | 2 Nights | 
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | $1,189 | 2 Nights | 
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | $1,220 | 2 Nights | 
| 2026-06-28 | 2026-06-28 | $940 | 2 Nights | 
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | $929 | 2 Nights | 
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | $1,003 | 2 Nights | 
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | $1,149 | 2 Nights | 
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | $1,594 | 2 Nights | 
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | $1,606 | 2 Nights | 
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | $1,498 | 2 Nights | 
| 2026-07-05 | 2026-07-05 | $915 | 2 Nights | 
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | $895 | 2 Nights | 
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | $847 | 2 Nights | 
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | $903 | 2 Nights | 
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | $1,159 | 2 Nights | 
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | $1,299 | 2 Nights | 
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | $1,343 | 2 Nights | 
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | $1,100 | 2 Nights | 
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | $1,073 | 2 Nights | 
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | $1,007 | 2 Nights | 
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | $926 | 2 Nights | 
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | $1,053 | 2 Nights | 
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | $1,242 | 2 Nights | 
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | $1,225 | 2 Nights | 
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | $1,020 | 2 Nights | 
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | $1,080 | 2 Nights | 
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | $1,062 | 2 Nights | 
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | $1,098 | 2 Nights | 
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | $1,092 | 2 Nights | 
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | $1,282 | 2 Nights | 
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | $1,267 | 2 Nights | 
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | $995 | 2 Nights | 
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | $914 | 2 Nights | 
Call Now 9177150560
$199 / Per Night
Added: May 15, 2025
$103 / Per Night
Added: May 15, 2025
 
                                    
		                                                    
                    
                
				                
                    
                    
                        
                                                                
                                         3BR Family Home in Avon – Walk to Beach & Main St
                                    
		                                                            3BR Family Home in Avon – Walk to Beach & Main St
	                                                    
                    
                
				Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman 
        